AdsTerra
Dive into the dynamic world of Adsterra, a versatile advertising platform that stands out with its innovative Social Bar traffic format and an extensive range of ad options. Adsterra offers a unique blend of Inpage Push, Native, and a substantial volume of Popunder traffic, catering to diverse advertising strategies. The Social Bar feature, a distinctive element of Adsterra, provides a creative and engaging way to capture audience attention, setting it apart in the digital ad space. With our in-depth analytics, you can meticulously plan and fine-tune your campaigns, leveraging Adsterra's diverse traffic options for maximum effectiveness. Whether you're looking to capture a niche audience or expand your reach broadly, Adsterra’s array of ad formats and our analytical tools offer the flexibility and insight needed to succeed in today's competitive advertising landscape.
Min. Deposit
$100
Daily Impressions
496,982,114
Countries
237
Bid Models
CPA, CPC, CPM
Traffic Types
Best Verticals
-
Targeting Options
Countries, Os, Os Versions, Browser, Browser Language, Carrier, IP Ranges (Whitelist/Blacklist), Zone limitation, Mainstream/Adult
Traffic Statistics
| Format | Country | Bid Model | Avg Bid | Impressions | Clicks | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
inpage | CPM | $0.0630 | 28.1M | - | 2d | visit | |
pops | CPM | $0.7460 | 25.2M | - | 2d | visit | |
pops | CPM | $0.4200 | 18.3M | - | 2d | visit | |
native | CPM | $0.0080 | 17.9M | - | 2d | visit | |
pops | CPM | $0.3630 | 10.8M | - | 2d | visit | |
pops | CPM | $0.4960 | 9.9M | - | 2d | visit | |
inpage | CPM | $0.0620 | 9.4M | - | 2d | visit | |
pops | CPM | $4.9760 | 8.5M | - | 2d | visit | |
inpage | CPM | $4.6960 | 7M | - | 2d | visit | |
pops | CPM | $0.5240 | 6.6M | - | 2d | visit | |
native | CPM | $0.0170 | 6.3M | - | 2d | visit | |
inpage | CPM | $0.0900 | 5.9M | - | 2d | visit | |
inpage | CPM | $0.1430 | 5.1M | - | 2d | visit | |
pops | CPM | $1.4070 | 4.9M | - | 2d | visit | |
pops | CPM | $4.6770 | 4.7M | - | 2d | visit | |
inpage | CPM | $0.0390 | 4.6M | - | 2d | visit | |
inpage | CPM | $0.0240 | 4.2M | - | 2d | visit | |
pops | CPM | $1.5550 | 4.2M | - | 2d | visit | |
inpage | CPM | $0.0360 | 3.6M | - | 2d | visit | |
pops | CPM | $0.2260 | 3.5M | - | 2d | visit | |
pops | CPM | $0.1400 | 3.4M | - | 2d | visit | |
pops | CPM | $2.6950 | 3.3M | - | 2d | visit | |
inpage | CPM | $0.7910 | 3.3M | - | 2d | visit | |
inpage | CPM | $1.2320 | 3.3M | - | 2d | visit | |
pops | CPM | $0.4460 | 3.1M | - | 2d | visit | |
pops | CPM | $1.4640 | 2.8M | - | 2d | visit | |
pops | CPM | $0.6810 | 2.8M | - | 2d | visit | |
pops | CPM | $0.6310 | 2.8M | - | 2d | visit | |
inpage | CPM | $2.0900 | 2.7M | - | 2d | visit | |
pops | CPM | $0.4770 | 2.7M | - | 2d | visit | |
pops | CPM | $7.0070 | 2.6M | - | 2d | visit | |
inpage | CPM | $0.0880 | 2.5M | - | 2d | visit | |
pops | CPM | $0.5420 | 2.4M | - | 2d | visit | |
pops | CPM | $0.7560 | 2.3M | - | 2d | visit | |
inpage | CPM | $0.0680 | 2.3M | - | 2d | visit | |
pops | CPM | $2.2060 | 2.1M | - | 2d | visit | |
pops | CPM | $1.1620 | 2M | - | 2d | visit | |
pops | CPM | $2.9060 | 2M | - | 2d | visit | |
pops | CPM | $0.7880 | 2M | - | 2d | visit | |
pops | CPM | $1.6500 | 2M | - | 2d | visit | |
pops | CPM | $1.3260 | 1.9M | - | 2d | visit | |
pops | CPM | $0.6350 | 1.9M | - | 2d | visit | |
inpage | CPM | $0.8540 | 1.8M | - | 2d | visit | |
inpage | CPM | $1.3830 | 1.8M | - | 2d | visit | |
inpage | CPM | $0.6110 | 1.7M | - | 2d | visit | |
inpage | CPM | $0.3340 | 1.6M | - | 2d | visit | |
pops | CPM | $2.9540 | 1.5M | - | 2d | visit | |
pops | CPM | $2.3450 | 1.5M | - | 2d | visit | |
pops | CPM | $0.3810 | 1.4M | - | 2d | visit | |
inpage | CPM | $0.1800 | 1.4M | - | 2d | visit | |
inpage | CPM | $1.4850 | 1.4M | - | 2d | visit | |
inpage | CPM | $0.2370 | 1.4M | - | 2d | visit | |
native | CPM | $2.8960 | 1.4M | - | 2d | visit | |
inpage | CPM | $2.6560 | 1.4M | - | 2d | visit | |
pops | CPM | $0.8860 | 1.3M | - | 2d | visit | |
inpage | CPM | $0.0880 | 1.3M | - | 2d | visit | |
pops | CPM | $0.1200 | 1.3M | - | 2d | visit | |
native | CPM | $0.2080 | 1.3M | - | 2d | visit | |
pops | CPM | $2.0580 | 1.3M | - | 2d | visit | |
inpage | CPM | $2.0390 | 1.3M | - | 2d | visit | |
pops | CPM | $0.9860 | 1.3M | - | 2d | visit | |
pops | CPM | $0.7310 | 1.3M | - | 2d | visit | |
inpage | CPM | $0.0540 | 1.1M | - | 2d | visit | |
inpage | CPM | $0.0390 | 1.1M | - | 2d | visit | |
pops | CPM | $0.1230 | 1.1M | - | 2d | visit | |
native | CPM | $0.3340 | 1.1M | - | 2d | visit | |
inpage | CPM | $0.0500 | 1.1M | - | 2d | visit | |
inpage | CPM | $1.1130 | 1.1M | - | 2d | visit | |
pops | CPM | $0.1030 | 1.1M | - | 2d | visit | |
inpage | CPM | $0.7180 | 1M | - | 2d | visit | |
inpage | CPM | $0.2720 | 980.8K | - | 2d | visit | |
inpage | CPM | $0.0330 | 959.6K | - | 2d | visit | |
pops | CPM | $0.3150 | 955.8K | - | 2d | visit | |
pops | CPM | $0.7320 | 949.8K | - | 2d | visit | |
inpage | CPM | $0.0800 | 923.9K | - | 2d | visit | |
native | CPM | $0.1250 | 907.7K | - | 2d | visit | |
inpage | CPM | $0.3030 | 905.2K | - | 2d | visit | |
native | CPM | $0.0340 | 903.8K | - | 2d | visit | |
inpage | CPM | $0.3650 | 900.7K | - | 2d | visit | |
pops | CPM | $1.1080 | 876.7K | - | 2d | visit | |
pops | CPM | $0.9820 | 863.2K | - | 2d | visit | |
native | CPM | $0.1400 | 858.9K | - | 2d | visit | |
pops | CPM | $0.1550 | 854.3K | - | 2d | visit | |
pops | CPM | $0.8250 | 843.2K | - | 2d | visit | |
pops | CPM | $0.4960 | 829.6K | - | 2d | visit | |
pops | CPM | $0.2800 | 815.6K | - | 2d | visit | |
native | CPM | $0.9720 | 773.9K | - | 2d | visit | |
pops | CPM | $1.8710 | 772.2K | - | 2d | visit | |
pops | CPM | $1.5230 | 770.1K | - | 2d | visit | |
native | CPM | $0.0730 | 764K | - | 2d | visit | |
pops | CPM | $3.8690 | 756.1K | - | 2d | visit | |
inpage | CPM | $1.0490 | 751.9K | - | 2d | visit | |
pops | CPM | $0.5010 | 718.2K | - | 2d | visit | |
native | CPM | $0.3570 | 716.5K | - | 2d | visit | |
native | CPM | $0.3420 | 706.2K | - | 2d | visit | |
pops | CPM | $0.8480 | 700.5K | - | 2d | visit | |
inpage | CPM | $0.2430 | 688.9K | - | 2d | visit | |
inpage | CPM | $0.0270 | 683.9K | - | 2d | visit | |
inpage | CPM | $0.0350 | 679.5K | - | 2d | visit | |
inpage | CPM | $0.1760 | 678.9K | - | 2d | visit |
AdsTerra — Frequently Asked Questions
Adsterra offers popunder, Social Bar (their proprietary format), in-page push, native banners, direct link, and banner ads. Social Bar is unique to Adsterra and combines push-like notifications with banner engagement.
Social Bar is Adsterra's proprietary ad format that displays as customizable widgets on web pages. It bypasses ad blockers and works on all devices including iOS. It achieves 20-30x higher CTR compared to classic banners.
Adsterra popunder traffic starts from $0.50 CPM for Tier 3 countries. Push traffic CPC starts at $0.001. They support CPA, CPM, and CPC pricing models with minimum deposit of $100.
Yes, Adsterra uses a 3-level security system including in-house anti-fraud technology, third-party fraud detection, and manual review. They filter bot traffic and provide clean, human traffic.