Clickadu
Embark on a journey with Clickadu, a versatile ad network renowned for its effectiveness in both mainstream and adult advertising markets. Specializing in a variety of formats including Push, Popunder, Video, Instant Text Message, Banner, and Skim, Clickadu offers an expansive reach that caters to a broad spectrum of advertising needs. A standout feature of Clickadu is its significant volume of adult traffic, providing a unique opportunity for campaigns targeting this specific audience. Additionally, the platform's SmartCPA method is a game-changer, offering automated campaign optimization to enhance performance and efficiency. By utilizing our traffic estimation tools, you can strategically plan and optimize your campaigns, ensuring they resonate effectively with your intended audience. Whether you're looking to tap into the adult market or explore broader mainstream avenues, Clickadu provides the tools and traffic diversity needed to achieve your advertising goals.
Min. Deposit
$100
Daily Impressions
3,885,076,641
Countries
234
Bid Models
CPA, CPC, CPM, SmartCPC
Traffic Types
Best Verticals
-
Targeting Options
Countries, States, Cities, Os, Os Versions, Devices, Browser, Browser Language, Carrier, Proxy, IP Ranges (Whitelist/Blacklist), Zone limitation, Mainstream/Adult
Traffic Statistics
| Format | Country | Bid Model | Avg Bid | Impressions | Clicks | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
banner | CPC | $0.0010 | 319.3M | - | today | visit | |
banner | CPC | $0.0010 | 291.5M | - | today | visit | |
banner | CPC | $0.0050 | 181.3M | - | today | visit | |
banner | CPC | $0.0150 | 145.1M | - | today | visit | |
banner | CPC | $0.0020 | 123.7M | - | today | visit | |
banner | CPC | $0.0030 | 114.6M | - | today | visit | |
pops | CPM | $0.2053 | 84.1M | - | today | visit | |
banner | CPC | $0.0040 | 44.4M | - | today | visit | |
banner | CPC | $0.0010 | 43.6M | - | today | visit | |
banner | CPC | $0.0010 | 43.3M | - | today | visit | |
banner | CPC | $0.0050 | 42.9M | - | today | visit | |
banner | CPC | $0.0010 | 38.3M | - | today | visit | |
pops | CPM | $0.6503 | 34.3M | - | today | visit | |
banner | CPC | $0.0020 | 33.9M | - | today | visit | |
pops | CPM | $1.3257 | 31.1M | - | today | visit | |
pops | CPM | $0.4862 | 30.8M | - | today | visit | |
banner | CPC | $0.0020 | 28.3M | - | today | visit | |
banner | CPC | $0.0050 | 28.3M | - | today | visit | |
banner | CPC | $0.0050 | 26.1M | - | today | visit | |
banner | CPC | $0.0030 | 24.6M | - | today | visit | |
banner | CPC | $0.0070 | 21.9M | - | today | visit | |
banner | CPC | $0.0020 | 21.3M | - | today | visit | |
banner | CPC | $0.0090 | 16.7M | - | today | visit | |
push | CPC | $0.0010 | 16.5M | - | today | visit | |
banner | CPC | $0.0010 | 15.7M | - | today | visit | |
banner | CPC | $0.0010 | 15.4M | - | today | visit | |
banner | CPC | $0.0010 | 15.1M | - | today | visit | |
pops | CPM | $0.8477 | 14.8M | - | today | visit | |
banner | CPC | $0.0010 | 13.7M | - | today | visit | |
banner | CPC | $0.0050 | 13.2M | - | today | visit | |
banner | CPC | $0.0010 | 12.9M | - | today | visit | |
banner | CPC | $0.0010 | 12.6M | - | today | visit | |
banner | CPC | $0.0010 | 11.4M | - | today | visit | |
push | CPC | $0.0010 | 10.9M | - | today | visit | |
pops | CPM | $0.5933 | 10.7M | - | today | visit | |
banner | CPC | $0.0020 | 9.5M | - | today | visit | |
pops | CPM | $0.7816 | 9.3M | - | today | visit | |
pops | CPM | $1.2248 | 9.1M | - | today | visit | |
pops | CPM | $2.0516 | 8.6M | - | today | visit | |
push | CPC | $0.0010 | 8.2M | - | today | visit | |
pops | CPM | $0.7763 | 8.2M | - | today | visit | |
pops | CPM | $0.8179 | 6.8M | - | today | visit | |
pops | CPM | $0.3517 | 6.5M | - | today | visit | |
push | CPC | $0.0046 | 6.3M | - | today | visit | |
pops | CPM | $0.5522 | 6.2M | - | today | visit | |
pops | CPM | $0.6191 | 6.1M | - | today | visit | |
push | CPC | $0.0018 | 5.8M | - | today | visit | |
pops | CPM | $2.7678 | 5.6M | - | today | visit | |
pops | CPM | $1.0038 | 5.6M | - | today | visit | |
banner | CPC | $0.0010 | 5.4M | - | today | visit | |
banner | CPC | $0.0010 | 5.4M | - | today | visit | |
banner | CPC | $0.0020 | 4.9M | - | today | visit | |
push | CPC | $0.0010 | 4.8M | - | today | visit | |
banner | CPC | $0.0040 | 4.7M | - | today | visit | |
push | CPC | $0.0010 | 4.7M | - | today | visit | |
pops | CPM | $0.4651 | 4.7M | - | today | visit | |
banner | CPC | $0.0030 | 4.6M | - | today | visit | |
banner | CPC | $0.0010 | 4.5M | - | today | visit | |
pops | CPM | $2.9300 | 4.5M | - | today | visit | |
banner | CPC | $0.0010 | 4.4M | - | today | visit | |
banner | CPC | $0.0020 | 4.4M | - | today | visit | |
banner | CPC | $0.0050 | 4.4M | - | today | visit | |
banner | CPC | $0.0010 | 4M | - | today | visit | |
banner | CPC | $0.0030 | 3.9M | - | today | visit | |
video | CPC | $0.0069 | 3.8M | - | today | visit | |
video | CPC | $0.0022 | 3.8M | - | today | visit | |
pops | CPM | $1.1143 | 3.8M | - | today | visit | |
video | CPC | $0.0010 | 3.7M | - | today | visit | |
push | CPC | $0.0049 | 3.7M | - | today | visit | |
banner | CPC | $0.0010 | 3.6M | - | today | visit | |
banner | CPC | $0.0070 | 3.6M | - | today | visit | |
push | CPC | $0.0071 | 3.5M | - | today | visit | |
pops | CPM | $1.0768 | 3.4M | - | today | visit | |
banner | CPC | $0.0020 | 3.3M | - | today | visit | |
banner | CPC | $0.0010 | 3.2M | - | today | visit | |
pops | CPM | $0.6542 | 3.2M | - | today | visit | |
pops | CPM | $0.9926 | 3.2M | - | today | visit | |
pops | CPM | $2.3392 | 3.1M | - | today | visit | |
video | CPC | $0.0027 | 3M | - | today | visit | |
banner | CPC | $0.0010 | 2.9M | - | today | visit | |
banner | CPC | $0.0010 | 2.9M | - | today | visit | |
video | CPC | $0.0044 | 2.7M | - | today | visit | |
banner | CPC | $0.0010 | 2.7M | - | today | visit | |
banner | CPC | $0.0010 | 2.7M | - | today | visit | |
banner | CPC | $0.0010 | 2.7M | - | today | visit | |
banner | CPC | $0.0010 | 2.7M | - | today | visit | |
pops | CPM | $1.6104 | 2.6M | - | today | visit | |
banner | CPC | $0.0020 | 2.6M | - | today | visit | |
banner | CPC | $0.0010 | 2.6M | - | today | visit | |
pops | CPM | $1.5221 | 2.6M | - | today | visit | |
banner | CPC | $0.0010 | 2.5M | - | today | visit | |
pops | CPM | $0.2946 | 2.4M | - | today | visit | |
banner | CPC | $0.0010 | 2.4M | - | today | visit | |
banner | CPC | $0.0070 | 2.4M | - | today | visit | |
video | CPC | $0.0010 | 2.3M | - | today | visit | |
banner | CPC | $0.0010 | 2.3M | - | today | visit | |
pops | CPM | $0.4916 | 2.3M | - | today | visit | |
video | CPC | $0.0010 | 2.2M | - | today | visit | |
banner | CPC | $0.0020 | 2.2M | - | today | visit | |
banner | CPC | $0.0010 | 2.2M | - | today | visit |
Clickadu — Frequently Asked Questions
Clickadu supports push notifications, popunder, in-page push, SKIM (instant text message), video pre-roll, and banner ads. They are especially strong in pop and push traffic.
Clickadu requires a minimum deposit of $100. They accept credit cards, PayPal, Paxum, wire transfer, and cryptocurrency (Bitcoin, USDT) payments.
Clickadu delivers over 6.5 billion daily impressions across all ad formats and 240+ countries. Their pop traffic alone exceeds 3 billion daily impressions.
Yes, Clickadu has a user-friendly interface and offers SmartCPM and SmartCPC bidding that automatically optimizes bids. They also provide a $50 bonus for new advertisers in some promotions.