EVADAV
Welcome to the world of Evadav, an established and efficient ad network offering a diverse range of traffic options. Specializing in Push, Inpage Push, Popunder, and Native ads, Evadav is known for its substantial traffic volume, catering to various advertising needs. One of the notable aspects of Evadav is its array of payment methods, accommodating a wide range of advertiser preferences. Additionally, the platform is backed by a highly active support team, ensuring that advertisers receive the assistance they need promptly. As a seasoned player in the advertising market, Evadav combines experience with innovation to provide effective advertising solutions. Whether you're looking to launch a new campaign or optimize an existing one, our platform’s tools and insights can help you maximize the impact of your Evadav campaigns
Min. Deposit
$100
Daily Impressions
4,975,253,145
Countries
229
Bid Models
CPC, CPM
Traffic Types
Best Verticals
Gaming, Dating, Beauty, Sports, E-commerce, Tourism, Health, Education
Targeting Options
Countries, States, Cities, Os, Os Versions, Devices, Browser, Browser Language, Carrier, Zone limitation, Subscription age grouping
Traffic Statistics
| Format | Country | Bid Model | Avg Bid | Impressions | Clicks | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
native | CPC | $0.0010 | 147.4M | 2M | 21d | visit | |
inpage | CPC | $0.0010 | 122.3M | 1.8M | 21d | visit | |
pops | CPM | $0.1660 | 70.6M | - | 21d | visit | |
pops | CPM | $0.1590 | 66M | - | 21d | visit | |
native | CPC | $0.0050 | 42.2M | 543.6K | 21d | visit | |
push | CPC | $0.0160 | 41.3M | 4.6K | 21d | visit | |
inpage | CPC | $0.0060 | 37.5M | 506.5K | 21d | visit | |
push | CPC | $0.0330 | 26.4M | 4.8K | 21d | visit | |
push | CPC | $0.0020 | 24.2M | 27.4K | 21d | visit | |
push | CPC | $0.0090 | 21M | 7.2K | 21d | visit | |
push | CPC | $0.0210 | 20.7M | 42.3K | 21d | visit | |
pops | CPM | $1.1850 | 17M | - | 21d | visit | |
push | CPC | $0.0010 | 16.7M | 37.7K | 21d | visit | |
pops | CPM | $0.5100 | 15.8M | - | 21d | visit | |
pops | CPM | $0.1210 | 14.5M | - | 21d | visit | |
native | CPC | $0.0030 | 14.2M | 187.3K | 21d | visit | |
native | CPC | $0.0120 | 13.7M | 123.4K | 21d | visit | |
inpage | CPC | $0.0050 | 12.7M | 166.7K | 21d | visit | |
inpage | CPC | $0.0150 | 11.9M | 93.3K | 21d | visit | |
push | CPC | $0.0040 | 10.8M | 2.3K | 21d | visit | |
pops | CPM | $0.1360 | 10.7M | - | 21d | visit | |
push | CPC | $0.0080 | 10M | 17.2K | 21d | visit | |
pops | CPM | $0.2610 | 9.8M | - | 21d | visit | |
native | CPC | $0.0110 | 9.8M | 93.5K | 21d | visit | |
native | CPC | $0.0050 | 9.6M | 131.7K | 21d | visit | |
inpage | CPC | $0.0100 | 9.5M | 88.2K | 21d | visit | |
push | CPC | $0.0010 | 9.5M | 11.4K | 21d | visit | |
native | CPC | $0.0170 | 9.4M | 104.1K | 21d | visit | |
push | CPC | $0.0090 | 8.9M | 22.1K | 21d | visit | |
inpage | CPC | $0.0060 | 8.7M | 119.1K | 21d | visit | |
push | CPC | $0.0060 | 8.6M | 18.1K | 21d | visit | |
pops | CPM | $0.1220 | 8.3M | - | 21d | visit | |
pops | CPM | $0.3160 | 7.7M | - | 21d | visit | |
push | CPC | $0.0170 | 6.9M | 17.2K | 21d | visit | |
inpage | CPC | $0.0160 | 6.6M | 72.9K | 21d | visit | |
native | CPC | $0.0040 | 6.2M | 58.4K | 21d | visit | |
push | CPC | $0.0660 | 6.2M | 2.7K | 21d | visit | |
native | CPC | $0.0020 | 6.2M | 37.8K | 21d | visit | |
inpage | CPC | $0.0050 | 6.1M | 37.6K | 21d | visit | |
push | CPC | $0.0480 | 6M | 4.8K | 21d | visit | |
native | CPC | $0.0040 | 5.9M | 30.4K | 21d | visit | |
native | CPC | $0.0100 | 5.6M | 66.1K | 21d | visit | |
pops | CPM | $0.1000 | 5.5M | - | 21d | visit | |
push | CPC | $0.0580 | 5.5M | 2.5K | 21d | visit | |
native | CPC | $0.0040 | 5.4M | 46.9K | 21d | visit | |
inpage | CPC | $0.0050 | 5.4M | 46.2K | 21d | visit | |
inpage | CPC | $0.0030 | 5.2M | 25.7K | 21d | visit | |
push | CPC | $0.0680 | 5M | 6.6K | 21d | visit | |
native | CPC | $0.0020 | 4.8M | 32.1K | 21d | visit | |
native | CPC | $0.0020 | 4.8M | 68.1K | 21d | visit | |
push | CPC | $0.1300 | 4.6M | 5.3K | 21d | visit | |
native | CPC | $0.0020 | 4.6M | 19.2K | 21d | visit | |
native | CPC | $0.0030 | 4.5M | 73.4K | 21d | visit | |
inpage | CPC | $0.0050 | 4.5M | 38.6K | 21d | visit | |
inpage | CPC | $0.0020 | 4.5M | 18.7K | 21d | visit | |
pops | CPM | $0.4000 | 4.5M | - | 21d | visit | |
pops | CPM | $0.1000 | 4.4M | - | 21d | visit | |
native | CPC | $0.0040 | 4.3M | 39.3K | 21d | visit | |
inpage | CPC | $0.0040 | 4.1M | 37.8K | 21d | visit | |
inpage | CPC | $0.0030 | 3.9M | 24.3K | 21d | visit | |
inpage | CPC | $0.0030 | 3.8M | 42.7K | 21d | visit | |
push | CPC | $0.0030 | 3.6M | 4.2K | 21d | visit | |
inpage | CPC | $0.0020 | 3.5M | 31.7K | 21d | visit | |
native | CPC | $0.0260 | 3.5M | 48.2K | 21d | visit | |
pops | CPM | $0.9870 | 3.5M | - | 21d | visit | |
pops | CPM | $0.7510 | 3.4M | - | 21d | visit | |
push | CPC | $0.0270 | 3.4M | 4.5K | 21d | visit | |
native | CPC | $0.0020 | 3.3M | 44.6K | 21d | visit | |
inpage | CPC | $0.0270 | 3.3M | 45.6K | 21d | visit | |
native | CPC | $0.0030 | 3.3M | 25.3K | 21d | visit | |
pops | CPM | $0.1070 | 3.2M | - | 21d | visit | |
pops | CPM | $0.1000 | 3.1M | - | 21d | visit | |
push | CPC | $0.0160 | 3.1M | 14K | 21d | visit | |
pops | CPM | $0.1000 | 3M | - | 21d | visit | |
push | CPC | $0.0070 | 3M | 5.5K | 21d | visit | |
inpage | CPC | $0.0010 | 3M | 42.8K | 21d | visit | |
push | CPC | $0.0540 | 2.9M | 4.1K | 21d | visit | |
push | CPC | $0.0120 | 2.9M | 6.5K | 21d | visit | |
push | CPC | $0.0110 | 2.8M | 9.8K | 21d | visit | |
inpage | CPC | $0.0020 | 2.8M | 21.3K | 21d | visit | |
inpage | CPC | $0.0020 | 2.8M | 34.6K | 21d | visit | |
push | CPC | $0.0010 | 2.7M | 4.1K | 21d | visit | |
pops | CPM | $0.4370 | 2.7M | - | 21d | visit | |
pops | CPM | $0.9000 | 2.7M | - | 21d | visit | |
native | CPC | $0.0070 | 2.7M | 25.9K | 21d | visit | |
native | CPC | $0.0040 | 2.5M | 25K | 21d | visit | |
pops | CPM | $0.2000 | 2.4M | - | 21d | visit | |
pops | CPM | $0.6680 | 2.4M | - | 21d | visit | |
push | CPC | $0.0120 | 2.4M | 808 | 21d | visit | |
native | CPC | $0.0080 | 2.4M | 25.9K | 21d | visit | |
inpage | CPC | $0.0080 | 2.3M | 23.6K | 21d | visit | |
pops | CPM | $0.1810 | 2.3M | - | 21d | visit | |
push | CPC | $0.0070 | 2.2M | 2.1K | 21d | visit | |
native | CPC | $0.0010 | 2.2M | 35.1K | 21d | visit | |
push | CPC | $0.0320 | 2.2M | 1K | 21d | visit | |
inpage | CPC | $0.0010 | 2.2M | 34.2K | 21d | visit | |
push | CPC | $0.0060 | 2.1M | 2.6K | 21d | visit | |
pops | CPM | $0.1000 | 1.9M | - | 21d | visit | |
inpage | CPC | $0.0050 | 1.9M | 20.5K | 21d | visit | |
native | CPC | $0.0110 | 1.9M | 24.3K | 21d | visit |
EVADAV — Frequently Asked Questions
Evadav specializes in push notifications, in-page push, popunder, and native ads. They are known for high-quality push subscriber bases and competitive CPC rates starting from $0.001.
Evadav requires a minimum deposit of $100. They accept credit cards, PayPal, wire transfer, Paxum, and cryptocurrency payments.
Evadav offers lower entry CPC rates ($0.001 vs $0.005) but has lower traffic volume than PropellerAds. Evadav is better for budget testing, while PropellerAds offers more scale and ad format variety.
Evadav covers 250+ countries with strongest traffic in India, Indonesia, Brazil, US, and European countries. They have over 2 billion daily impressions globally.