RichAds
Explore the capabilities of RichAds, a versatile advertising platform known for its wide array of ad formats including Push, Inpage Push, Popunder, DirectClick, and Native ads. RichAds stands out with its capacity for extensive creative variations in Push campaigns and a balanced approach to moderation, ensuring a smooth advertising experience. Coupled with the decent quality of its push traffic and the responsiveness of its management team, RichAds presents a compelling choice for advertisers seeking effective and adaptable advertising solutions.
Min. Deposit
$100
Daily Impressions
1,500,331,284
Countries
244
Bid Models
CPA, CPC, SmartCPC
Traffic Types
Best Verticals
Gambling, Betting, Dating, Finance, Antiviruses & VPN, Cleaners, Nutra, Sweepstakes
Targeting Options
Countries, States, Cities, Os, Os Versions, Devices, Browser, Browser Language, Webview, Carrier, IP Ranges (Whitelist/Blacklist), Collecting audience, Site Ids and Sources limitation, Mainstream/All
Traffic Statistics
| Format | Country | Bid Model | Avg Bid | Impressions | Clicks | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
push | CPC | $0.0137 | 91.3M | - | today | visit | |
push | CPC | $0.0972 | 52.1M | - | today | visit | |
push | CPC | $0.0877 | 39.3M | - | today | visit | |
push | CPC | $0.0493 | 31.9M | - | today | visit | |
push | CPC | $0.1291 | 27.2M | - | today | visit | |
push | CPC | $0.0521 | 23.5M | - | today | visit | |
push | CPC | $0.0548 | 23.2M | - | today | visit | |
push | CPC | $0.0191 | 19.7M | - | today | visit | |
push | CPC | $0.0565 | 18.5M | - | today | visit | |
push | CPC | $0.0490 | 15.5M | - | today | visit | |
push | CPC | $0.0558 | 15.4M | - | today | visit | |
push | CPC | $0.0869 | 14.7M | - | today | visit | |
push | CPC | $0.0643 | 13.8M | - | today | visit | |
push | CPC | $0.1292 | 12M | - | today | visit | |
push | CPC | $0.0305 | 8M | - | today | visit | |
push | CPC | $0.0265 | 7.9M | - | today | visit | |
push | CPC | $0.0609 | 7.7M | - | today | visit | |
inpage | CPC | $0.0069 | 7.4M | - | today | visit | |
push | CPC | $0.0537 | 7.4M | - | today | visit | |
push | CPC | $0.0662 | 7.3M | - | today | visit | |
push | CPC | $0.0663 | 6.8M | - | today | visit | |
push | CPC | $0.1011 | 6.2M | - | today | visit | |
push | CPC | $0.1048 | 6.1M | - | today | visit | |
push | CPC | $0.1016 | 5.5M | - | today | visit | |
inpage | CPC | $0.0069 | 4.7M | - | today | visit | |
inpage | CPC | $0.0194 | 4.6M | - | today | visit | |
push | CPC | $0.0333 | 4.5M | - | today | visit | |
pops | CPM | $3.3418 | 4M | - | today | visit | |
push | CPC | $0.0800 | 3.7M | - | today | visit | |
push | CPC | $0.0452 | 3.5M | - | today | visit | |
inpage | CPC | $0.0303 | 3.4M | - | today | visit | |
inpage | CPC | $0.0124 | 3.4M | - | today | visit | |
push | CPC | $0.1674 | 3.3M | - | today | visit | |
push | CPC | $0.0911 | 3.2M | - | today | visit | |
push | CPC | $0.1760 | 2.8M | - | today | visit | |
push | CPC | $0.0596 | 2.7M | - | today | visit | |
push | CPC | $0.0537 | 2.7M | - | today | visit | |
inpage | CPC | $0.0130 | 2.7M | - | today | visit | |
push | CPC | $0.2202 | 2.6M | - | today | visit | |
pops | CPM | $0.9777 | 2.5M | - | today | visit | |
push | CPC | $0.0767 | 2.5M | - | today | visit | |
inpage | CPC | $0.0086 | 2.4M | - | today | visit | |
push | CPC | $0.1281 | 2.4M | - | today | visit | |
push | CPC | $0.0987 | 2.4M | - | today | visit | |
push | CPC | $0.0882 | 2.3M | - | today | visit | |
push | CPC | $0.1087 | 2.3M | - | today | visit | |
push | CPC | $0.0315 | 2.3M | - | today | visit | |
push | CPC | $0.1017 | 2M | - | today | visit | |
push | CPC | $0.0729 | 2M | - | today | visit | |
push | CPC | $0.1031 | 1.9M | - | today | visit | |
push | CPC | $0.1346 | 1.8M | - | today | visit | |
inpage | CPC | $0.0176 | 1.7M | - | today | visit | |
inpage | CPC | $0.0102 | 1.5M | - | today | visit | |
push | CPC | $0.0096 | 1.5M | - | today | visit | |
push | CPC | $0.0075 | 1.5M | - | today | visit | |
push | CPC | $0.7063 | 1.5M | - | today | visit | |
push | CPC | $0.0714 | 1.4M | - | today | visit | |
push | CPC | $0.0665 | 1.4M | - | today | visit | |
push | CPC | $0.0674 | 1.3M | - | today | visit | |
inpage | CPC | $0.0169 | 1.3M | - | today | visit | |
push | CPC | $0.0473 | 1.2M | - | today | visit | |
inpage | CPC | $0.0027 | 1.1M | - | today | visit | |
inpage | CPC | $0.0173 | 1M | - | today | visit | |
push | CPC | $0.0621 | 985K | - | today | visit | |
push | CPC | $0.1118 | 983.7K | - | today | visit | |
inpage | CPC | $0.0558 | 952.8K | - | today | visit | |
push | CPC | $0.1808 | 892.6K | - | today | visit | |
push | CPC | $0.4184 | 884.5K | - | today | visit | |
push | CPC | $0.0529 | 874.9K | - | today | visit | |
push | CPC | $0.0122 | 866K | - | today | visit | |
push | CPC | $0.0837 | 826.5K | - | today | visit | |
directClick | CPM | $2.7742 | 758K | - | today | visit | |
push | CPC | $0.1724 | 692.2K | - | today | visit | |
inpage | CPC | $0.0622 | 670.1K | - | today | visit | |
inpage | CPC | $0.0073 | 663.4K | - | today | visit | |
inpage | CPC | $0.0089 | 657.6K | - | today | visit | |
pops | CPM | $2.2910 | 647.4K | - | today | visit | |
pops | CPM | $1.1988 | 568K | - | today | visit | |
inpage | CPC | $0.0723 | 565K | - | today | visit | |
push | CPC | $0.0991 | 537.1K | - | today | visit | |
inpage | CPC | $0.0293 | 522.6K | - | today | visit | |
inpage | CPC | $0.0278 | 499.8K | - | today | visit | |
native | CPC | $0.0016 | 474.8K | - | today | visit | |
inpage | CPC | $0.0282 | 467.4K | - | today | visit | |
inpage | CPC | $0.0099 | 444.7K | - | today | visit | |
push | CPC | $0.0849 | 442K | - | today | visit | |
push | CPC | $0.7177 | 440.4K | - | today | visit | |
pops | CPM | $8.7736 | 438K | - | today | visit | |
push | CPC | $0.1278 | 430.3K | - | today | visit | |
native | CPC | $0.0049 | 419.5K | - | today | visit | |
inpage | CPC | $0.0274 | 411.6K | - | today | visit | |
inpage | CPC | $0.0525 | 373.6K | - | today | visit | |
push | CPC | $0.0902 | 367.1K | - | today | visit | |
inpage | CPC | $0.0320 | 295.1K | - | today | visit | |
push | CPC | $0.0574 | 287.9K | - | today | visit | |
pops | CPM | $0.6952 | 287.8K | - | today | visit | |
push | CPC | $0.0178 | 282.6K | - | today | visit | |
inpage | CPC | $0.0216 | 281.4K | - | today | visit | |
inpage | CPC | $0.0160 | 278.3K | - | today | visit | |
push | CPC | $0.0164 | 264.3K | - | today | visit |
RichAds — Frequently Asked Questions
RichAds uses AI-powered optimization with their Performance Mode and Target CPA features. They offer premium traffic sources with anti-fraud technology and provide dedicated account managers for campaigns over $500.
RichAds has a minimum deposit of $150. Push CPC starts from $0.003 for Tier 3 countries. They support CPC and CPM pricing models with automated bid optimization.
Yes, RichAds offers pop traffic alongside push notifications and native ads. Their pop traffic includes both popunder and tab-under formats with global coverage.
RichAds performs well for VPN, antivirus, sweepstakes, dating, and gambling verticals. Their AI optimization helps find converting segments across all verticals.