RollerAds
Explore Rollerads, one of the many networks featured on our traffic estimation platform, known for its ease of use and effectiveness in digital advertising. Our site provides detailed traffic estimations for Rollerads, offering insights that are particularly valuable for beginners. With its varied payment methods, low minimum deposit, and unique traffic presets for different verticals and geographies, Rollerads is a compelling choice for advertisers. These presets, curated by optimization experts, help you achieve the best results, complemented by our platform's in-depth traffic analysis. Expect high-quality push traffic and stringent moderation for optimal campaign performance.
Min. Deposit
$50
Daily Impressions
1,763,374,235
Countries
208
Bid Models
CPC, SmartCPC
Traffic Types
Best Verticals
Software, Utilities, iGaming, Finance, Sweepstakes, eCommerce
Targeting Options
Countries, States, Cities, Os, Os Versions, Devices, Browser, Browser Language, Carrier, Proxy, IP Ranges (Whitelist/Blacklist), Zone and Feeds limitation, Subscription age grouping, Traffic Presets
Traffic Statistics
| Format | Country | Bid Model | Avg Bid | Impressions | Clicks | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
push | CPC | $0.0040 | 300.5M | 476.4K | today | visit | |
push | CPC | $0.0582 | 173.9M | 138.5K | today | visit | |
push | CPC | $0.0236 | 105.6M | 115.5K | today | visit | |
push | CPC | $0.0237 | 104.3M | 95.4K | today | visit | |
push | CPC | $0.0116 | 58.4M | 101.5K | today | visit | |
push | CPC | $0.0114 | 48M | 41.4K | today | visit | |
push | CPC | $0.1657 | 39.7M | 44.3K | today | visit | |
push | CPC | $0.0200 | 38.8M | 40.1K | today | visit | |
push | CPC | $0.1277 | 28.9M | 28.6K | today | visit | |
push | CPC | $0.1681 | 27.3M | 55.3K | today | visit | |
push | CPC | $0.0119 | 26.3M | 18.2K | today | visit | |
push | CPC | $0.0055 | 23.7M | 18.5K | today | visit | |
push | CPC | $0.0223 | 21.4M | 14.3K | today | visit | |
push | CPC | $0.0148 | 20.6M | 17.7K | today | visit | |
push | CPC | $0.0056 | 20.5M | 16.6K | today | visit | |
push | CPC | $0.0077 | 20.4M | 20.7K | today | visit | |
push | CPC | $0.0192 | 19.6M | 24.3K | today | visit | |
pops | CPM | $0.5061 | 19.3M | 0 | today | visit | |
push | CPC | $0.0153 | 16.2M | 23.6K | today | visit | |
push | CPC | $0.0062 | 15.1M | 12.4K | today | visit | |
push | CPC | $0.0205 | 14.8M | 35.5K | today | visit | |
push | CPC | $0.0033 | 14.7M | 19.7K | today | visit | |
push | CPC | $0.0080 | 14.7M | 17.1K | today | visit | |
push | CPC | $0.0025 | 14.7M | 28.2K | today | visit | |
push | CPC | $0.1100 | 14.1M | 33.1K | today | visit | |
push | CPC | $0.0056 | 14.1M | 11.2K | today | visit | |
push | CPC | $0.0027 | 13.9M | 8.7K | today | visit | |
push | CPC | $0.0138 | 13.5M | 13.3K | today | visit | |
push | CPC | $0.0392 | 12.6M | 15.1K | today | visit | |
push | CPC | $0.0262 | 12.3M | 8.5K | today | visit | |
push | CPC | $0.0289 | 11.8M | 21.3K | today | visit | |
push | CPC | $0.0206 | 11.6M | 10.5K | today | visit | |
push | CPC | $0.0085 | 10.9M | 18.2K | today | visit | |
push | CPC | $0.0888 | 10.4M | 12.7K | today | visit | |
push | CPC | $0.0266 | 10.3M | 14.4K | today | visit | |
push | CPC | $0.0030 | 10.2M | 9K | today | visit | |
push | CPC | $0.0221 | 9.8M | 11.6K | today | visit | |
push | CPC | $0.0182 | 9.1M | 7.3K | today | visit | |
push | CPC | $0.0452 | 8.8M | 15.5K | today | visit | |
push | CPC | $0.0076 | 8.6M | 14.7K | today | visit | |
push | CPC | $0.0027 | 8.5M | 11.2K | today | visit | |
push | CPC | $0.1014 | 8.1M | 14.9K | today | visit | |
push | CPC | $0.0056 | 7.9M | 7.5K | today | visit | |
push | CPC | $0.0044 | 6.9M | 5.8K | today | visit | |
push | CPC | $0.0019 | 6.8M | 9.2K | today | visit | |
push | CPC | $0.0023 | 6.7M | 9.2K | today | visit | |
push | CPC | $0.0098 | 6.5M | 14K | today | visit | |
push | CPC | $0.0037 | 6.4M | 8.4K | today | visit | |
push | CPC | $0.0211 | 6.2M | 8.2K | today | visit | |
push | CPC | $0.0897 | 6M | 9.5K | today | visit | |
push | CPC | $0.0351 | 5.4M | 8.1K | today | visit | |
push | CPC | $0.0126 | 5.3M | 7.2K | today | visit | |
push | CPC | $0.0228 | 5.2M | 5.3K | today | visit | |
push | CPC | $0.0073 | 5.1M | 5.6K | today | visit | |
pops | CPM | $0.3629 | 5M | 0 | today | visit | |
push | CPC | $0.2570 | 5M | 5.9K | today | visit | |
push | CPC | $0.0124 | 4.8M | 5.4K | today | visit | |
push | CPC | $0.0993 | 4.6M | 6K | today | visit | |
push | CPC | $0.0669 | 4.2M | 4.6K | today | visit | |
push | CPC | $0.0049 | 3.8M | 8K | today | visit | |
push | CPC | $0.0021 | 3.6M | 5K | today | visit | |
push | CPC | $0.0124 | 3.5M | 4.4K | today | visit | |
calendar | CPC | $0.0711 | 3.3M | 65 | 416d | visit | |
pops | CPM | $0.5490 | 3.2M | 0 | today | visit | |
push | CPC | $0.0931 | 3.1M | 6.3K | today | visit | |
push | CPC | $0.0041 | 3M | 3.4K | today | visit | |
push | CPC | $0.0051 | 3M | 1.8K | today | visit | |
push | CPC | $0.1513 | 3M | 4.7K | today | visit | |
push | CPC | $0.0027 | 2.8M | 4.1K | today | visit | |
push | CPC | $0.0891 | 2.8M | 4.2K | today | visit | |
push | CPC | $0.0367 | 2.8M | 7.1K | today | visit | |
push | CPC | $0.0129 | 2.7M | 3K | today | visit | |
push | CPC | $0.0130 | 2.7M | 1.3K | today | visit | |
push | CPC | $0.0038 | 2.5M | 4.2K | today | visit | |
push | CPC | $0.0035 | 2.4M | 2.7K | today | visit | |
pops | CPM | $1.6382 | 2.3M | 0 | today | visit | |
calendar | CPC | $0.0297 | 2.3M | 194 | 416d | visit | |
push | CPC | $0.3067 | 2.2M | 4.7K | today | visit | |
push | CPC | $0.0097 | 2.1M | 4.7K | today | visit | |
push | CPC | $0.0094 | 2M | 2.3K | today | visit | |
push | CPC | $0.0281 | 1.9M | 4.9K | today | visit | |
push | CPC | $0.0169 | 1.9M | 2.9K | today | visit | |
pops | CPM | $1.3357 | 1.8M | 0 | today | visit | |
push | CPC | $0.0035 | 1.8M | 2.9K | today | visit | |
pops | CPM | $0.6305 | 1.7M | 0 | today | visit | |
push | CPC | $0.0032 | 1.7M | 3.4K | today | visit | |
push | CPC | $0.0031 | 1.6M | 4.2K | today | visit | |
calendar | CPC | $0.0708 | 1.6M | 253 | 416d | visit | |
push | CPC | $0.0310 | 1.6M | 2.1K | today | visit | |
push | CPC | $0.2246 | 1.6M | 3.9K | today | visit | |
push | CPC | $0.0067 | 1.6M | 2.1K | today | visit | |
push | CPC | $0.0641 | 1.5M | 2.7K | today | visit | |
push | CPC | $0.0039 | 1.5M | 2.1K | today | visit | |
push | CPC | $0.0733 | 1.5M | 2K | today | visit | |
push | CPC | $0.1130 | 1.5M | 1.6K | today | visit | |
push | CPC | $0.0054 | 1.5M | 2.5K | today | visit | |
pops | CPM | $2.1336 | 1.5M | 0 | today | visit | |
push | CPC | $0.0061 | 1.3M | 2K | today | visit | |
push | CPC | $0.0040 | 1.2M | 2.1K | today | visit | |
push | CPC | $0.0116 | 1.2M | 1.6K | today | visit |
RollerAds — Frequently Asked Questions
RollerAds has a low minimum deposit of $50, making it one of the most accessible push notification networks for beginners and small budgets.
RollerAds offers push notifications, in-page push, popunder (onclick), and calendar push ads. Calendar push is their unique format that adds events to users' calendars.
RollerAds delivers over 2 billion daily impressions across push and pop formats. They cover 200+ countries with strong presence in Tier 2 and Tier 3 geos.
Yes, RollerAds specializes in push traffic with competitive CPC rates. They offer automated rules, micro-bidding by source, and CPA Goal optimization for better campaign performance.